実装されている魚の一覧。
生息地は各地のRecordsで記録があるものに〇を入れた。
名前 | 生息地 | |||||||
Cottage | Mosquito | Winding | Old Burg | Kuori | Bear | Volkhov | Sura | |
名前 | Cottage | Mosquito | Winding | Old Burg | Kuori | Bear | Volkhov | Sura |
Arctic Char | 〇 | |||||||
Asp | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Atlantic Salmon | 〇 | |||||||
Bighead carp | 〇 | |||||||
Black Carp | 〇 | 〇 | ||||||
Bleak | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Blue Bream | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Bream | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Burbot | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Catfish | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Char | 〇 | |||||||
Chinese Sleeper | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Chub | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Common Barbel | 〇 | |||||||
Common Carp | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Common Roach | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Crucian Carp | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Dace | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Donets ruffe | 〇 | |||||||
Eel | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Freshwater Crayfish | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Frog | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Gibel Carp | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Golden Tench | 〇 | |||||||
Grass Carp | 〇 | 〇 | ||||||
Grayling | 〇 | |||||||
Gudgeon | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Ide | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Kuori Char | 〇 | |||||||
Lake Trout | 〇 | |||||||
Leather carp | 〇 | |||||||
Mirror Carp | 〇 | |||||||
Nase | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Perch | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Pike | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
River mussel | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Rudd | 〇 | |||||||
Ruffe | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Russian Sturgeon | 〇 | |||||||
Sevan trout | 〇 | |||||||
Sichel | 〇 | |||||||
Silver Bream | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Silver carp | 〇 | |||||||
Sterlet | 〇 | |||||||
Tench | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Vendace | 〇 | 〇 | ||||||
Vimba | 〇 | 〇 | ||||||
Volga Zander | 〇 | |||||||
White Bream | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
White-eye Bream | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Wild carp | 〇 | |||||||
Zander | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Zebra Mussel | 〇 | 〇 | 〇 |
コメントはありません。 コメント/魚一覧